灵符lingfu
L

ling-miao

↓ 0 downloads

miao: a Ling-native version control system — temples, souls, rites and talismans instead of repos, branches, commits and tags; adaptive whole/delta/chunk storage; SSH temple fairs for sharing; a LingStationX-themed GUI; ROYGBIV everywhere

Windows · x86-64macOS · Intel x86-64Linux · x86-64LingOS · Pi 5 ARM64
Keywords vcs, version-control, git, miao, ling
lingfu install ling-miao
LicenseApache-2.0 OR MIT
Authorsling-lin
READMECode / FilesVersionsDependency GraphDependentsSecurityBuildsSettings

Code / Files (268)

cache/fonts/font/39746.ling
# ling glyph — font=font cp=39746 char=魂 adv=1.0240
M 0.6460 0.8000
L 0.6440 0.7560
Q 0.6440 0.7140 0.6400 0.7000
Q 0.6340 0.6860 0.6340 0.6860
Q 0.6340 0.6860 0.7180 0.6860
L 0.8020 0.6860
L 0.8020 0.6920
Q 0.8040 0.6960 0.8480 0.6960
L 0.8940 0.6960
L 0.8940 0.5140
Q 0.8940 0.3320 0.8900 0.3180
Q 0.8840 0.3040 0.8780 0.2920
Q 0.8700 0.2820 0.8620 0.2760
Q 0.8520 0.2680 0.8440 0.2660
Q 0.8340 0.2620 0.8180 0.2620
L 0.8040 0.2620
L 0.8020 0.2840
L 0.8020 0.3080
L 0.7080 0.3080
L 0.7060 0.1640
Q 0.7060 0.0680 0.7050 0.0420
Q 0.7040 0.0160 0.7020 0.0100
Q 0.6980 -0.0020 0.6980 -0.0060
Q 0.6980 -0.0080 0.7880 -0.0080
L 0.8780 -0.0080
L 0.8780 0.0080
Q 0.8800 0.0220 0.8840 0.0340
Q 0.8860 0.0460 0.8940 0.0560
Q 0.9020 0.0660 0.9120 0.0720
Q 0.9220 0.0800 0.9380 0.0800
L 0.9560 0.0820
L 0.9560 0.0160
L 0.9540 -0.0500
L 0.6320 -0.0500
L 0.6320 0.0680
L 0.6300 0.1860
L 0.6220 0.1720
Q 0.6140 0.1580 0.5920 0.1300
Q 0.5720 0.1040 0.5480 0.0780
Q 0.5240 0.0520 0.5000 0.0340
Q 0.4760 0.0120 0.4540 -0.0040
Q 0.4260 -0.0240 0.4060 -0.0340
Q 0.3820 -0.0500 0.3540 -0.0630
Q 0.3260 -0.0760 0.3160 -0.0800
Q 0.3060 -0.0840 0.3040 -0.0820
Q 0.3020 -0.0800 0.3000 -0.0750
Q 0.2980 -0.0700 0.3160 -0.0580
Q 0.3300 -0.0460 0.3580 -0.0240
Q 0.3820 -0.0040 0.4120 0.0240
L 0.4420 0.0540
L 0.4040 0.0560
L 0.3680 0.0560
L 0.3620 0.0740
Q 0.3540 0.0940 0.3500 0.1020
L 0.3460 0.1100
L 0.0700 0.1100
L 0.0700 0.1520
L 0.0840 0.1680
Q 0.0980 0.1840 0.1140 0.2060
Q 0.1300 0.2300 0.1460 0.2540
Q 0.1620 0.2840 0.1760 0.3080
Q 0.1880 0.3300 0.1980 0.3520
Q 0.2060 0.3720 0.2150 0.3970
Q 0.2240 0.4220 0.2220 0.4240
Q 0.2200 0.4260 0.1480 0.4260
L 0.0760 0.4260
L 0.0760 0.4640
L 0.2440 0.4640
L 0.4140 0.4620
L 0.4140 0.4440
L 0.4160 0.4260
L 0.3640 0.4240
L 0.3140 0.4240
L 0.2920 0.3740
Q 0.2720 0.3240 0.2620 0.3080
Q 0.2500 0.2860 0.2360 0.2640
Q 0.2220 0.2380 0.2080 0.2220
Q 0.1940 0.2040 0.1800 0.1880
Q 0.1640 0.1720 0.1520 0.1620
Q 0.1420 0.1540 0.1420 0.1520
Q 0.1440 0.1520 0.2320 0.1520
Q 0.3200 0.1520 0.3220 0.1520
Q 0.3240 0.1540 0.3160 0.1680
Q 0.3080 0.1800 0.2960 0.1980
Q 0.2860 0.2140 0.2810 0.2190
Q 0.2760 0.2240 0.2780 0.2340
Q 0.2800 0.2460 0.2800 0.2470
Q 0.2800 0.2480 0.2980 0.2380
Q 0.3140 0.2300 0.3360 0.2140
Q 0.3580 0.2000 0.3840 0.1740
Q 0.4080 0.1500 0.4240 0.1260
Q 0.4380 0.1040 0.4460 0.0880
L 0.4540 0.0700
L 0.4640 0.0820
Q 0.4780 0.0960 0.4940 0.1180
Q 0.5120 0.1420 0.5280 0.1680
Q 0.5440 0.1920 0.5580 0.2160
Q 0.5740 0.2420 0.5880 0.2740
Q 0.6040 0.3060 0.6040 0.3070
Q 0.6040 0.3080 0.5580 0.3080
L 0.5140 0.3080
L 0.5080 0.2980
Q 0.5020 0.2880 0.4900 0.2780
Q 0.4800 0.2680 0.4680 0.2640
Q 0.4580 0.2620 0.4420 0.2620
L 0.4260 0.2620
L 0.4260 0.4780
L 0.4280 0.6960
L 0.5200 0.6960
L 0.5200 0.6900
Q 0.5200 0.6860 0.5380 0.6860
L 0.5560 0.6860
L 0.5560 0.8000
L 0.6460 0.8000
Z
M 0.8160 0.2460
Q 0.8160 0.2440 0.8040 0.2040
Q 0.7900 0.1660 0.7840 0.1520
Q 0.7780 0.1380 0.7720 0.1280
Q 0.7640 0.1180 0.7640 0.1170
Q 0.7640 0.1160 0.8040 0.1160
L 0.8440 0.1160
L 0.8400 0.1240
Q 0.8340 0.1360 0.8260 0.1480
Q 0.8180 0.1600 0.8160 0.1620
L 0.8240 0.1660
Q 0.8340 0.1660 0.8510 0.1540
Q 0.8680 0.1420 0.8800 0.1320
Q 0.8900 0.1220 0.9000 0.1100
Q 0.9080 0.0980 0.9100 0.0880
L 0.9100 0.0760
L 0.8860 0.0760
Q 0.8600 0.0760 0.8580 0.0820
L 0.8580 0.0880
L 0.7920 0.0880
Q 0.7300 0.0860 0.7240 0.0840
Q 0.7220 0.0840 0.7200 0.0850
Q 0.7180 0.0860 0.7160 0.0920
Q 0.7140 0.1020 0.7200 0.1140
Q 0.7260 0.1240 0.7340 0.1460
Q 0.7420 0.1660 0.7480 0.1920
Q 0.7540 0.2200 0.7580 0.2340
L 0.7600 0.2480
L 0.7880 0.2480
Q 0.8160 0.2480 0.8160 0.2460
Z
M 0.3940 0.6140
L 0.0940 0.6140
L 0.0940 0.6540
L 0.3940 0.6540
L 0.3940 0.6140
Z
M 0.5200 0.5160
L 0.6140 0.5160
L 0.6140 0.6460
L 0.5200 0.6460
L 0.5200 0.5160
Z
M 0.7060 0.5160
L 0.7540 0.5160
L 0.8020 0.5180
L 0.8020 0.6460
L 0.7060 0.6460
L 0.7060 0.5160
Z
M 0.5200 0.3480
L 0.6140 0.3480
L 0.6140 0.4780
L 0.5200 0.4780
L 0.5200 0.3480
Z
M 0.7060 0.4780
L 0.7060 0.3480
L 0.8020 0.3480
L 0.8020 0.4760
L 0.7540 0.4780
L 0.7060 0.4780
Z

← Back to index