灵符lingfu
L

ling-miao

↓ 0 downloads

miao: a Ling-native version control system — temples, souls, rites and talismans instead of repos, branches, commits and tags; adaptive whole/delta/chunk storage; SSH temple fairs for sharing; a LingStationX-themed GUI; ROYGBIV everywhere

Windows · x86-64macOS · Intel x86-64Linux · x86-64LingOS · Pi 5 ARM64
Keywords vcs, version-control, git, miao, ling
lingfu install ling-miao
LicenseApache-2.0 OR MIT
Authorsling-lin
READMECode / FilesVersionsDependency GraphDependentsSecurityBuildsSettings

Code / Files (268)

cache/fonts/font/35889.ling
# ling glyph — font=font cp=35889 char=谱 adv=1.0240
M 0.7890 0.7740
Q 0.7900 0.7740 0.7910 0.7640
Q 0.7920 0.7540 0.7920 0.7380
Q 0.7940 0.7020 0.7940 0.7000
Q 0.7920 0.7000 0.7800 0.6960
Q 0.7680 0.6940 0.7520 0.6860
Q 0.7340 0.6780 0.7220 0.6640
L 0.7080 0.6500
L 0.8240 0.6500
L 0.9380 0.6480
L 0.9360 0.6300
L 0.9360 0.6120
L 0.8460 0.6100
L 0.7580 0.6100
L 0.7560 0.5280
Q 0.7560 0.4440 0.7520 0.4340
Q 0.7480 0.4240 0.7440 0.4160
Q 0.7420 0.4100 0.7420 0.4080
Q 0.7420 0.4060 0.8380 0.4060
L 0.9360 0.4060
L 0.9360 0.3920
Q 0.9380 0.3800 0.9360 0.3740
L 0.9360 0.3700
L 0.3520 0.3700
L 0.3520 0.3880
L 0.3500 0.4080
L 0.5480 0.4080
L 0.5480 0.6100
L 0.3780 0.6100
L 0.3780 0.6480
L 0.4760 0.6480
L 0.5720 0.6500
L 0.5520 0.6680
Q 0.5320 0.6880 0.5150 0.6980
Q 0.4980 0.7080 0.4820 0.7120
Q 0.4660 0.7160 0.4600 0.7160
Q 0.4520 0.7180 0.4500 0.7250
Q 0.4480 0.7320 0.4500 0.7340
Q 0.4520 0.7340 0.4670 0.7380
Q 0.4820 0.7420 0.5100 0.7440
Q 0.5360 0.7460 0.5520 0.7420
Q 0.5680 0.7380 0.5820 0.7300
Q 0.5960 0.7220 0.6080 0.7100
Q 0.6200 0.6960 0.6240 0.6880
L 0.6280 0.6800
L 0.5960 0.6480
L 0.6520 0.6480
L 0.7040 0.6520
Q 0.7000 0.6540 0.7000 0.6640
Q 0.7000 0.6740 0.7050 0.6910
Q 0.7100 0.7080 0.7160 0.7200
Q 0.7220 0.7320 0.7320 0.7440
Q 0.7440 0.7560 0.7570 0.7630
Q 0.7700 0.7700 0.7800 0.7720
Q 0.7820 0.7720 0.7860 0.7740
Q 0.7880 0.7740 0.7890 0.7740
Z
M 0.6200 0.6100
L 0.6200 0.5340
Q 0.6200 0.4580 0.6180 0.4440
Q 0.6140 0.4280 0.6100 0.4180
Q 0.6040 0.4100 0.6040 0.4080
Q 0.6040 0.4080 0.6440 0.4080
L 0.6840 0.4080
L 0.6840 0.6100
L 0.6200 0.6100
Z
M 0.1690 0.7360
Q 0.1800 0.7360 0.1940 0.7320
Q 0.2100 0.7280 0.2260 0.7200
Q 0.2420 0.7120 0.2560 0.7020
Q 0.2700 0.6920 0.2870 0.6750
Q 0.3040 0.6580 0.3100 0.6490
Q 0.3160 0.6400 0.3150 0.6390
Q 0.3140 0.6380 0.2780 0.6230
Q 0.2420 0.6080 0.2400 0.6130
Q 0.2380 0.6180 0.2300 0.6360
Q 0.2220 0.6560 0.2120 0.6700
Q 0.2020 0.6860 0.1920 0.6940
Q 0.1820 0.7040 0.1700 0.7140
Q 0.1580 0.7240 0.1580 0.7300
Q 0.1580 0.7360 0.1690 0.7360
Z
M 0.4040 0.5560
Q 0.4240 0.5500 0.4420 0.5400
Q 0.4600 0.5300 0.4740 0.5200
Q 0.4880 0.5100 0.4930 0.5040
Q 0.4980 0.4980 0.5080 0.4840
Q 0.5180 0.4700 0.5220 0.4580
Q 0.5260 0.4460 0.5260 0.4440
Q 0.5260 0.4440 0.4920 0.4400
Q 0.4580 0.4360 0.4530 0.4370
Q 0.4480 0.4380 0.4440 0.4580
Q 0.4380 0.4780 0.4290 0.4950
Q 0.4200 0.5120 0.4100 0.5260
Q 0.3980 0.5420 0.3900 0.5480
Q 0.3800 0.5540 0.3800 0.5560
Q 0.3800 0.5600 0.3820 0.5600
Q 0.3840 0.5620 0.3840 0.5620
Q 0.3840 0.5620 0.4040 0.5560
Z
M 0.8550 0.5580
Q 0.8560 0.5580 0.8850 0.5500
Q 0.9140 0.5420 0.9170 0.5400
Q 0.9200 0.5380 0.9060 0.5240
Q 0.8880 0.5040 0.8740 0.4880
Q 0.8540 0.4680 0.8420 0.4600
Q 0.8300 0.4520 0.8180 0.4480
Q 0.8040 0.4440 0.7940 0.4440
Q 0.7840 0.4440 0.7740 0.4460
Q 0.7660 0.4480 0.7660 0.4500
Q 0.7660 0.4520 0.7860 0.4700
Q 0.8040 0.4900 0.8300 0.5240
Q 0.8540 0.5580 0.8550 0.5580
Z
M 0.3060 0.5060
L 0.3060 0.3200
Q 0.3060 0.2580 0.3060 0.2240
Q 0.3060 0.1900 0.3060 0.1690
Q 0.3060 0.1480 0.3070 0.1420
Q 0.3080 0.1360 0.3080 0.1360
Q 0.3120 0.1380 0.3320 0.1520
Q 0.3540 0.1680 0.3720 0.1800
L 0.3900 0.1920
L 0.3900 0.1420
L 0.3060 0.0860
L 0.3060 0.0660
Q 0.3040 0.0480 0.2990 0.0370
Q 0.2940 0.0260 0.2880 0.0180
Q 0.2800 0.0100 0.2720 0.0040
Q 0.2640 0.0000 0.2520 -0.0040
Q 0.2420 -0.0080 0.2260 -0.0080
L 0.2100 -0.0080
L 0.2100 0.4500
L 0.1480 0.4500
L 0.0860 0.4520
L 0.0860 0.4880
L 0.1480 0.4880
L 0.2100 0.4900
L 0.2100 0.5060
L 0.3060 0.5060
Z
M 0.5200 0.3360
L 0.5200 0.3040
L 0.7640 0.3040
L 0.7640 0.3360
L 0.8480 0.3360
L 0.8480 0.0400
L 0.8420 0.0200
Q 0.8360 0.0000 0.8300 -0.0140
Q 0.8220 -0.0280 0.8130 -0.0380
Q 0.8040 -0.0480 0.7960 -0.0520
Q 0.7880 -0.0560 0.7760 -0.0560
L 0.7640 -0.0560
L 0.7640 0.0080
L 0.5100 0.0080
L 0.5020 -0.0100
Q 0.4940 -0.0280 0.4840 -0.0380
Q 0.4740 -0.0480 0.4680 -0.0520
Q 0.4580 -0.0560 0.4460 -0.0560
L 0.4340 -0.0560
L 0.4340 0.3360
L 0.5200 0.3360
Z
M 0.5200 0.1840
L 0.7620 0.1840
L 0.7640 0.2260
L 0.7640 0.2660
L 0.5200 0.2660
L 0.5200 0.1840
Z
M 0.5200 0.0460
L 0.7640 0.0460
L 0.7640 0.1440
L 0.5200 0.1440
L 0.5200 0.0460
Z

← Back to index