灵符lingfu
L

ling-miao

↓ 0 downloads

miao: a Ling-native version control system — temples, souls, rites and talismans instead of repos, branches, commits and tags; adaptive whole/delta/chunk storage; SSH temple fairs for sharing; a LingStationX-themed GUI; ROYGBIV everywhere

Windows · x86-64macOS · Intel x86-64Linux · x86-64LingOS · Pi 5 ARM64
Keywords vcs, version-control, git, miao, ling
lingfu install ling-miao
LicenseApache-2.0 OR MIT
Authorsling-lin
READMECode / FilesVersionsDependency GraphDependentsSecurityBuildsSettings

Code / Files (268)

cache/fonts/font/31085.ling
# ling glyph — font=font cp=31085 char=祭 adv=1.0240
M 0.2910 0.7740
Q 0.2940 0.7740 0.3310 0.7580
Q 0.3680 0.7420 0.3690 0.7410
Q 0.3700 0.7400 0.3660 0.7320
Q 0.3660 0.7320 0.3520 0.7080
Q 0.3420 0.6920 0.3420 0.6910
Q 0.3420 0.6900 0.3980 0.6900
L 0.4540 0.6900
L 0.4560 0.6980
Q 0.4580 0.7060 0.4600 0.7080
Q 0.4620 0.7100 0.5040 0.6900
Q 0.5360 0.6760 0.5420 0.6730
Q 0.5480 0.6700 0.5470 0.6650
Q 0.5460 0.6600 0.5400 0.6420
Q 0.5340 0.6280 0.5180 0.5980
Q 0.5040 0.5660 0.4870 0.5390
Q 0.4700 0.5120 0.4500 0.4840
Q 0.4300 0.4540 0.4100 0.4300
Q 0.3880 0.4060 0.3580 0.3760
Q 0.3320 0.3500 0.3040 0.3280
Q 0.2800 0.3100 0.2580 0.2940
Q 0.2380 0.2800 0.2140 0.2660
Q 0.1900 0.2520 0.1740 0.2440
Q 0.1540 0.2340 0.1260 0.2240
Q 0.0960 0.2100 0.0940 0.2100
Q 0.0920 0.2100 0.0890 0.2220
Q 0.0860 0.2340 0.0860 0.2340
Q 0.0860 0.2340 0.0890 0.2360
Q 0.0920 0.2380 0.0960 0.2400
Q 0.1000 0.2420 0.1040 0.2440
Q 0.1240 0.2540 0.1420 0.2660
Q 0.1620 0.2800 0.1800 0.2940
Q 0.1940 0.3060 0.2170 0.3260
Q 0.2400 0.3460 0.2600 0.3680
Q 0.2860 0.3980 0.3040 0.4200
Q 0.3260 0.4480 0.3420 0.4700
Q 0.3420 0.4720 0.3580 0.4980
L 0.3560 0.4980
Q 0.3520 0.4980 0.3380 0.4900
L 0.3240 0.4840
L 0.3220 0.4980
Q 0.3180 0.5140 0.3120 0.5300
Q 0.3060 0.5480 0.2960 0.5660
Q 0.2860 0.5840 0.2780 0.5980
Q 0.2660 0.6120 0.2640 0.6120
Q 0.2620 0.6120 0.2500 0.6040
Q 0.2400 0.5980 0.2200 0.5880
Q 0.2040 0.5800 0.1820 0.5720
Q 0.1600 0.5640 0.1410 0.5610
Q 0.1220 0.5580 0.0960 0.5560
Q 0.0880 0.5560 0.0820 0.5560
Q 0.0760 0.5560 0.0730 0.5560
Q 0.0700 0.5560 0.0710 0.5570
Q 0.0720 0.5580 0.0730 0.5600
Q 0.0740 0.5620 0.0750 0.5650
Q 0.0760 0.5680 0.0780 0.5720
Q 0.0840 0.5860 0.0880 0.5860
Q 0.0960 0.5880 0.1080 0.5900
Q 0.1240 0.5940 0.1420 0.6020
Q 0.1620 0.6100 0.1820 0.6220
Q 0.2020 0.6360 0.2160 0.6520
Q 0.2340 0.6680 0.2460 0.6860
Q 0.2580 0.7060 0.2720 0.7400
Q 0.2880 0.7740 0.2910 0.7740
Z
M 0.3060 0.6520
L 0.2940 0.6380
Q 0.2820 0.6260 0.2860 0.6240
Q 0.2920 0.6240 0.3000 0.6200
Q 0.3060 0.6180 0.3220 0.6080
Q 0.3340 0.6000 0.3480 0.5880
Q 0.3600 0.5760 0.3720 0.5600
Q 0.3840 0.5440 0.3850 0.5440
Q 0.3860 0.5440 0.4000 0.5680
Q 0.4120 0.5920 0.4240 0.6160
Q 0.4340 0.6420 0.4360 0.6460
L 0.4380 0.6520
L 0.3060 0.6520
Z
M 0.5820 0.7200
L 0.5880 0.7040
L 0.5920 0.6880
L 0.7540 0.6880
L 0.7560 0.6940
L 0.7560 0.7020
L 0.8000 0.7040
L 0.8440 0.7040
L 0.8440 0.6160
Q 0.8440 0.5300 0.8410 0.5130
Q 0.8380 0.4960 0.8320 0.4840
Q 0.8280 0.4720 0.8220 0.4620
Q 0.8180 0.4560 0.8080 0.4440
L 0.7980 0.4320
L 0.8120 0.4240
Q 0.8280 0.4140 0.8520 0.4000
Q 0.8780 0.3840 0.9160 0.3660
Q 0.9540 0.3480 0.9530 0.3450
Q 0.9520 0.3420 0.9240 0.3040
L 0.8980 0.2680
L 0.8740 0.2800
Q 0.8480 0.2960 0.8260 0.3080
Q 0.8040 0.3200 0.7840 0.3340
Q 0.7680 0.3460 0.7500 0.3620
Q 0.7340 0.3740 0.7020 0.4060
Q 0.6680 0.4380 0.6520 0.4600
Q 0.6360 0.4820 0.6260 0.5000
Q 0.6140 0.5220 0.6030 0.5440
Q 0.5920 0.5660 0.5820 0.5960
Q 0.5740 0.6220 0.5660 0.6480
Q 0.5620 0.6720 0.5580 0.6960
Q 0.5560 0.7180 0.5580 0.7200
Q 0.5600 0.7220 0.5700 0.7220
L 0.5820 0.7200
Z
M 0.6060 0.6480
L 0.6200 0.6240
Q 0.6320 0.5960 0.6440 0.5800
Q 0.6540 0.5660 0.6680 0.5480
Q 0.6800 0.5320 0.6920 0.5200
Q 0.7040 0.5060 0.7260 0.4880
Q 0.7400 0.4740 0.7520 0.4660
L 0.7540 0.4760
Q 0.7540 0.4900 0.7540 0.5560
L 0.7540 0.6480
L 0.6060 0.6480
Z
M 0.1630 0.5220
Q 0.1660 0.5220 0.1810 0.5170
Q 0.1960 0.5120 0.2120 0.5000
Q 0.2300 0.4900 0.2440 0.4760
Q 0.2580 0.4600 0.2700 0.4440
Q 0.2820 0.4260 0.2860 0.4180
Q 0.2880 0.4100 0.2860 0.4100
Q 0.2860 0.4100 0.2500 0.3940
Q 0.2160 0.3780 0.2160 0.3780
Q 0.2160 0.3780 0.2120 0.3920
Q 0.2080 0.4100 0.2020 0.4280
Q 0.1940 0.4500 0.1850 0.4660
Q 0.1760 0.4820 0.1640 0.4960
Q 0.1540 0.5100 0.1560 0.5140
Q 0.1600 0.5220 0.1630 0.5220
Z
M 0.8000 0.2480
L 0.8000 0.2100
L 0.6840 0.2100
L 0.5680 0.2080
L 0.5680 0.1320
Q 0.5680 0.0540 0.5640 0.0360
Q 0.5620 0.0200 0.5550 0.0040
Q 0.5480 -0.0120 0.5420 -0.0220
Q 0.5340 -0.0340 0.5240 -0.0440
Q 0.5140 -0.0540 0.5060 -0.0540
Q 0.4980 -0.0560 0.4900 -0.0560
L 0.4800 -0.0540
L 0.4800 0.0780
L 0.4780 0.2080
L 0.2300 0.2080
L 0.2300 0.2480
L 0.8000 0.2480
Z
M 0.4000 0.1420
Q 0.4320 0.1180 0.4320 0.1160
Q 0.4340 0.1160 0.4140 0.0900
Q 0.3960 0.0640 0.3780 0.0480
Q 0.3620 0.0320 0.3440 0.0180
Q 0.3260 0.0040 0.3080 -0.0040
Q 0.2940 -0.0140 0.2740 -0.0220
Q 0.2600 -0.0280 0.2360 -0.0340
Q 0.2160 -0.0400 0.1900 -0.0420
Q 0.1660 -0.0440 0.1480 -0.0430
Q 0.1300 -0.0420 0.1300 -0.0360
Q 0.1300 -0.0300 0.1320 -0.0240
Q 0.1320 -0.0200 0.1450 -0.0170
Q 0.1580 -0.0140 0.1760 -0.0080
Q 0.1960 0.0000 0.2080 0.0080
Q 0.2200 0.0140 0.2400 0.0300
Q 0.2560 0.0420 0.2760 0.0640
Q 0.2980 0.0860 0.3160 0.1080
Q 0.3380 0.1300 0.3480 0.1480
Q 0.3620 0.1660 0.3640 0.1660
Q 0.3660 0.1660 0.4000 0.1420
Z
M 0.6180 0.1600
Q 0.6200 0.1600 0.6340 0.1560
Q 0.6480 0.1520 0.6620 0.1440
Q 0.6760 0.1380 0.6960 0.1240
Q 0.7180 0.1100 0.7320 0.0980
Q 0.7520 0.0820 0.7720 0.0620
Q 0.7940 0.0420 0.8060 0.0280
L 0.8140 0.0180
L 0.7900 0.0020
Q 0.7880 0.0000 0.7480 -0.0240
L 0.7300 -0.0360
L 0.7220 -0.0220
Q 0.7140 -0.0100 0.6920 0.0200
Q 0.6720 0.0480 0.6400 0.0800
Q 0.6080 0.1120 0.6000 0.1180
L 0.5900 0.1260
L 0.6040 0.1440
Q 0.6160 0.1600 0.6180 0.1600
Z
M 0.6700 0.3240
L 0.5180 0.3260
L 0.3640 0.3260
L 0.3640 0.3440
L 0.3620 0.3620
L 0.6700 0.3620
L 0.6700 0.3240
Z

← Back to index